Винт DIN 915 M8x16 арт. М65137
Артикул: 65137-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Преимущества:
- Винт DIN 915 относится к установочному крепежу.
- Изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали.
- Главной особенностью этого винта является то, что у него нет стопорной головки, но имеют внутренний шестигранный шлиц.
- Винт DIN 915 имеет метрическую резьбу, которая позволяет создать надежное крепление винта с подходящей резьбой.
- Используется для фиксации плоских или фигурных частей между собой.
- Перед применением необходимо просверлить отверстие и нарезать резьбу с соответствующим шагом.
- По всем химическим и геометрическим характеристикам винт, полностью, соответствует международному стандарту качества.
Функционирование:
- Этот вид винтов можно встретить на водяных насосах и чтобы его открутить потребуется специальный шестигранный ключ, это делается для того, чтобы в период продолжительного пребывания в агрессивной среде, винт можно было без особого труда демонтировать.
- Помимо этого, винт DIN 915 повсеместно применяется в мебельной промышленности, в основном там используется диаметр М6–М12.
Технические данные:
![]() |
![]() |
Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и внутренним шестигранником DIN 915 (EN ISO 4028)
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
df | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||
Диаметр, dp | мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | |
макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | ||
Размер под ключ,s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Диаметр e, не менее | 0,809 | 1,011 | 1,454 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | ||
t, мин. | короткие | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 | |
удлиненные | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
z | короткие | мин. | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
макс. | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | ||
удлиненные | мин. | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
макс. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 |
В таблице литерой А обозначены винты с укороченным цилиндрическим концом, а литерой В – с нормальным
L/d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | А | А | А | ||||||||||
4 | В | А | А | А | |||||||||
5 | В | В | А | А | А | ||||||||
6 | В | В | В | А | А | А | |||||||
8 | В | В | В | В | В | А | А | А | |||||
10 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | ||||
12 | В | В | В | В | В | В | В | А | А | ||||
14 | В | В | В | В | В | В | А | А | |||||
16 | В | В | В | В | В | В | А | А | А | ||||
20 | В | В | В | В | В | В | В | А | А | А | |||
25 | В | В | В | В | В | В | В | В | А | А | |||
30 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | А | |||
35 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||
40 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||
45 | В | В | В | В | В | В | В | ||||||
50 | В | В | В | В | В | В | В | ||||||
60 | В | В | В | В | В | В | |||||||
70 | В | В | В | В | |||||||||
80 | В | В | В | В | |||||||||
90 | В | В | В | ||||||||||
100 | В | В | В |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий