Винт DIN 916 M6x8 арт. М65341
Артикул: 65341-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Винт DIN 916 изготавливается из высококачественных элементов, в состав которых входит нержавеющая стать и гальваническая обработка.
- Специальные сорта стали, а также повышенная твердость и стойкость изделия делают его незаменимым для использования в агрессивных средах.
- Винт DIN 916 может использоваться в самых разнообразных узлах, которые, в свою очередь, эксплуатируется в самых жестких условиях.
- Можно отметить, что винты этой формы широко используются в производстве корпусной мебели.
- Все характеристики и формы имеют четкую градацию, поэтому их качество соответствует европейскому стандарту.
- Необходимо знать, что для производства этого винта требуется высокоточное оборудование, которые есть не у всех производителей, поэтому приобретая винт DIN 916 у непроверенного поставщика вы можете купить низкокачественный крепеж, который способен полностью испортить скрепляемую конструкцию.
- Крепеж от компании Fischer производится на современном оборудовании с учетом всех современных норм и европейских стандартов, поэтому приобретая крепеж сегодня здесь, вы обеспечите себя надежным крепежом на долгие годы.
![]() |
![]() |
Винт установочный с засверленным концом и внутренним шестигранником DIN 916 (EN ISO 4029)
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
df | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||||
Диаметр, dz | мин. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 13,57 | 15,57 |
макс. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | |
Размер под ключ,s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Диаметр e, не менее | 0,809 | 1,011 | 1,454 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | |
t, мин. | короткие | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
удлиненные | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
L/d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | х | х | х | ||||||||||
4 | х | х | х | х | |||||||||
5 | х | х | х | х | х | ||||||||
6 | х | х | х | х | х | х | |||||||
8 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
14 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
60 | х | х | х | х | х | х | |||||||
70 | х | х | х | х | |||||||||
80 | х | х | х | х | |||||||||
90 | х | х | х | ||||||||||
100 | х | х | х |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий