Заклепка DIN 660 6x20 арт. М64280
Артикул: 64280-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Заклепка DIN 660 наибольшее распространение получила в машиностроительном производстве для создания неразъемного крепежа металлических плоских поверхностей. Используется для крепежа различных металлов, в том числе, стальных листов, алюминия, заготовок из цветных сплавов.
Преимущества:
- Создание крепежа, устойчивого к ударам и вибрациям.
- Исключение изменения структуры скрепляемых металлов.
- Оптимальная замена сварки.
- Надежность и долговечность конструкции за счет исключения распространения усталостной трещины.
- Разнообразие размеров и параметров заклепки позволяет подбирать крепеж под индивидуальные требования.
- Изготовление из сталей А2/А4, стали, с последующим покрытием цинком, обеспечивает стойкость к коррозии, гигиеничность крепежа.
- Высокая герметичность соединения.
Функционирование:
- Диаметр сквозного отверстия в скрепляемых материалах должен быть на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки.
- Под головкой заклепки располагается более мягкий материал.
- Длина стержня заклепки рассчитывается, исходя из диаметра заклепки и толщины соединяемых материалов.
- В обозначении метиза длина стержня указывается без учета высоты головки.
- Для заклепочного соединения забивного типа используется молоток.
- Для установки крепежа необходим двухсторонний доступ к рабочей поверхности.
Технические данные:
![]() |
![]() |
Заклепка с полукруглой головкой DIN 660 (ISO 1051)
Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Диаметр шляпки, d1 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 |
Диаметр наконечника, d2, не менее | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,87 | 2,37 | 2,87 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,76 |
Высота шляпки, k | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
Высота, e, не более | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Высота заклепки, l, мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Высота заклепки, l, макс. | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Типоразмерная таблица
L/d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | х | х | |||||||
5 | х | х | |||||||
6 | х | х | х | х | х | ||||
8 | х | х | х | х | х | ||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
18 | х | х | х | х | х | х | х | ||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
22 | х | х | х | х | х | х | х | ||
25 | х | х | х | х | х | х | х | ||
28 | х | х | |||||||
30 | х | х | х | х | х | х | х | ||
32 | х | х | х | х | х | ||||
35 | х | х | х | х | х | х | |||
40 | х | х | х | х | х | х | |||
45 | х | х | х | х | х | х | |||
50 | х | х | х | х | х | х | |||
55 | х | х | х | х | |||||
60 | х | х | х | х | х | ||||
70 | х |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий