Винт DIN 914 Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и заострённым (коническим) концом
Артикул: 93246-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Винт DIN 914 изготавливается из особо прочной стали с последующей гальванической обработкой.
- Винт оснащается заостренным наконечником с одной стороны и специальным шестигранным углублением под ключ с другой.
- Винт DIN 914 относится к высокопрочным винтам, т. к. производится из стали 45Н, что полностью соответствует европейскому стандарту качества.
- Класс прочности составляет – 12,9.
- Все тело винта покрыто резьбой.
- Принцип работы винта практически ничем не отличается от других видов винтов.
- Стопорный винт DIN 914 может применяться в саленной воде.
- Соответственно его широко используют в кораблестроении и машиностроении.
- Также это винт применяется на нескольких нефтедобывающих платформах России, поэтому его качество проверено профессионалами.
![]() |
![]() |
Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и коническим концом DIN 914 (EN ISO 4027)
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
Df | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||||
Диаметр dt, макс. | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Размер под ключ,s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Диаметр e, не менее | 0,809 | 1,011 | 1,454 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | |
t, мин. | короткие | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
удлиненные | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
L/d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | х | ||||||||||||
3 | х | х | х | ||||||||||
4 | х | х | х | х | х | ||||||||
5 | х | х | х | х | х | ||||||||
6 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
8 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
70 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
80 | х | х | х | х | х | х | |||||||
90 | х | х | х | ||||||||||
100 | х | х | х |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий