FIS SB 390 S Инъекционный состав винилэстер fischer зимний до -15°C, 390 мл
Артикул: 518831
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Универсальный химический анкер для бетона
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Благодаря высокой адгезионной прочности, раствор FIS SB выдерживает высокие нагрузки, обеспечивая надежное крепление в растянутом и нерастянутом бетоне.
- Низкая усадка раствора позволяет ему выдерживать максимальные нагрузки даже при использовании резьбовых шпилек большого диаметра. Диапазон диаметров анкера от М8 до М30.
- FIS SB может использоваться под водой, обеспечивая возможность применения в экстремальных условиях.
- Высокая термостойкость в диапазоне от -15°C до +40°C обеспечивает стабильную работу даже в условиях повышенных требований к температуре.
- Термостойкость картриджа от -15°C до +40°C
- Термостойкость капсулы RSB от -30°C до +40°C
- Инъекционный состав FIS SB имеет увеличенное время схватывания (при температуре +31°С- +40°С время схватывания составляет 3 минуты) , благодаря чему особенно удобен для последовательного монтажа и для установки арматурных стержней.
- Идеально подходит для монтажа в отверстия, выполненные методом алмазного бурения, монтажа в заполненные водой отверстия и монтажа при отрицательных температурах до минус -15°С.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:
- Раствор FIS SB представляет собой 2-компонентный инъекционный состав на основе эпоксидной смолы.
- Смола и отвердитель находятся в двух отдельных тубах, не смешиваются и не активируются до тех пор, пока не будут выдавлены сквозь статический миксер.
- Инъекционные картриджи, предназначенные для профессионального применения, отличаются быстротой и легкостью использования с помощью дозаторов fischer.
- Частично использованные картриджи можно использовать повторно, достаточно заменить статический миксер.
Тип | Артикул | Содержание | Кол-во в коробке [шт] |
---|---|---|---|
FIS SB 390 S | 520595 | 1 картридж 390 мл + 2 статич. смесителя | 6 |
FIS SB 1500 S | 519453 | 1 картридж 1500 мл + 2 статич. смесителя | 6 |
FIS MIXER RED | 96448 | 1 статич. смеситель | 10 |
Резьбовая шпилька FIS A предназначена для использования с химической системой FIS SB
Наименование | оцинкованная сталь 5.8
артикул
|
оцинкованная сталь 8.8
артикул
|
нержавеющая сталь A4
артикул
|
Диаметр сверления
d0
(мм)
|
Мин.
глубина
анкеровки
h ef, min
(мм)
|
Макс. использ.
длина для
h ef, min
t fix, hef min
|
количество состава fis sb для
h ef, min
|
Макс.
глубина
анкеровки
h ef, max
(мм)
|
Мин. использ.
длина для
h ef, maxt fix, hef max
|
Количество состава fis sb для
h ef, max
|
количество
(шт)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS A M 8x90 | 90274 | 519390 | 90440 | 10 | 60 | 19 | 2 | 78 | 1 | 3 | 10 |
FIS A M 8x110 | 90275 | 519391 | 90441 | 10 | 60 | 39 | 2 | 98 | 1 | 3 | 10 |
FIS A M 8x130 | 90276 | 519392 | 90442 | 10 | 60 | 59 | 2 | 118 | 1 | 4 | 10 |
FIS A M 8x175 | 90277 | 519393 | 90443 | 10 | 60 | 104 | 2 | 160 | 4 | 5 | 10 |
FIS A M 8x1000 | 509214 | 519394 | 509230 | 10 | 60 | - | 2 | 160 | - | 5 | 10 |
FIS A M 10x110 | 90278 | - | 90444 | 12 | 60 | 37 | 3 | 96 | 1 | 4 | 10 |
FIS A M 10x130 | 90279 | - | 90447 | 12 | 60 | 57 | 3 | 116 | 1 | 5 | 10 |
FIS A M 10x150 | 90281 | 517935 | 90448 | 12 | 60 | 77 | 3 | 136 | 1 | 5 | 10 |
FIS A M 10x170 | 44969 | 519395 | 44973 | 12 | 60 | 97 | 3 | 156 | 1 | 6 | 10 |
FIS A M 10x190 | - | 517936 | 519420 | 12 | 60 | 117 | 3 | 176 | 1 | 7 | 10 |
FIS A M 10x200 | 90282 | 519396 | 90449 | 12 | 60 | 127 | 3 | 186 | 1 | 7 | 10 |
FIS A M 10x1000* | 509215 | 509223 | 509231 | 12 | 60 | - | 3 | 200 | - | 7 | 10 |
FIS A M 12x120 | 44971 | 519397 | 44974 | 14 | 70 | 34 | 3 | 103 | 1 | 5 | 10 |
FIS A M 12x140 | 90283 | 519398 | 90450 | 14 | 70 | 54 | 3 | 123 | 1 | 6 | 10 |
FIS A M 12x160 | 90284 | 517937 | 90451 | 14 | 70 | 74 | 3 | 143 | 1 | 7 | 10 |
FIS A M 12x180 | 90285 | 519399 | 90452 | 14 | 70 | 94 | 3 | 163 | 1 | 7 | 10 |
FIS A M 12x200 | - | 517938 | 519421 | 14 | 70 | 114 | 3 | 183 | 1 | 8 | 10 |
FIS A M 12x210 | 90286 | - | 90453 | 14 | 70 | 124 | 3 | 193 | 1 | 9 | 10 |
FIS A M 12x260 | 90287 | - | 90454 | 14 | 70 | 174 | 3 | 240 | 4 | 10 | 10 |
FIS A M 12x1000* | 509216 | 509224 | 509232 | 14 | 70 | - | 3 | 240 | - | 10 | 10 |
FIS A M 16x130 | 44972 | 519400 | 44975 | 18 | 80 | 30 | 5 | 109 | 1 | 7 | 10 |
FIS A M 16x175 | 90288 | 519401 | 90455 | 18 | 80 | 75 | 5 | 154 | 1 | 10 | 10 |
FIS A M 16x200 | 90289 | 517939 | 90456 | 18 | 80 | 100 | 5 | 179 | 1 | 11 | 10 |
FIS A M 16x250 | 90290 | 517940 | 90457 | 18 | 80 | 150 | 5 | 229 | 1 | 14 | 10 |
FIS A M 16x300 | 90291 | 519402 | 90458 | 18 | 80 | 200 | 5 | 279 | 1 | 17 | 10 |
FIS A M 16x1000* | 509217 | 509225 | 509233 | 18 | 80 | - | 5 | 320 | - | 19 | 10 |
FIS A M 20x245 | 90292 | 519404 | 90459 | 24 | 90 | 131 | 11 | 220 | 1 | 28 | 10 |
FIS A M 20x290 | 90293 | 519406 | 90460 | 24 | 90 | 176 | 11 | 265 | 1 | 32 | 10 |
FIS A M 20x1000* | - | 519410 | 519427 | 24 | 90 | - | 11 | 400 | - | 48 | 10 |
FIS A M 24x290 | 90294 | - | 90468 | 28 | 96 | 165 | 15 | 260 | 1 | 39 | 5 |
FIS A M 24x380 | 90295 | - | 90462 | 28 | 96 | 255 | 15 | 350 | 1 | 52 | 5 |
FIS A M 30x340 | 90296 | - | 90463 | 35 | 120 | 185 | 28 | 304 | 1 | 67 | 5 |
FIS A M 30x430 | 90297 | - | 90464 | 35 | 120 | 275 | 28 | 394 | 1 | 88 | 5 |
Наименование | мин.
эффективная
глубина
анкеровки
|
макс.
эффективная
глубина
анкеровки
|
мин. констру-ктивного
элемента
|
макс. момент
затяжки
|
тип стали | растянутый бетон | сжатый бетон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
расчетное
сопрот.
растяжению
n (kh)
|
расчетное
сопрот.
сдвигу
v(kh)
|
мин. осевое
расстояние
smin
(мм)
|
мин.
краевое
расстояние
сmin(мм)
|
расчетное
сопрот.
растяжению
n(kh)
|
расчетное
сопрот.
сдвигу
v(kh)
|
мин. осевое
расстояние
smin(мм)
|
мин.
краевое
расстояние
сmin(мм)
|
||||||
FIS A M8 | 60 | 100 | 10,0 | gvz., 8.8 | 6,5 | 12,0 | 40 | 40 | 12,1 | 12,0 | 40 | 40 | |
a4-70; 1.4529-70 | 6,5 | 8,3 | 12,1 | 8,3 | |||||||||
160 | 190 | 10,0 | gvz., 8.8 | 17,4 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 13,9 | 8,3 | 13,9 | 8,3 | |||||||||
FIS A M10 | 60 | 100 | 20,0 | gvz., 8.8 | 8,8 | 17,6 | 45 | 45 | 15,6 | 18,4 | 45 | 45 | |
a4-70; 1.4529-70 | 8,8 | 12,8 | 15,6 | 12,8 | |||||||||
200 | 230 | 20,0 | gvz., 8.8 | 29,3 | 18,4 | 31,3 | 18,4 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 21,9 | 12,8 | 21,9 | 12,8 | |||||||||
FIS A M12 | 70 | 100 | 40,0 | gvz., 8.8 | 13,2 | 26,4 | 55 | 55 | 19,7 | 27,2 | 55 | 55 | |
a4-70; 1.4529-70 | 13,2 | 19,2 | 19,7 | 19,2 | |||||||||
240 | 270 | 40,0 | gvz., 8.8 | 45,2 | 27,2 | 45,3 | 27,2 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 31,6 | 19,2 | 31,6 | 19,2 | |||||||||
FIS A M16 | 80 | 116 | 60,0 | gvz., 8.8 | 17,2 | 34,3 | 65 | 65 | 24,1 | 48,2 | 65 | 65 | |
a4-70; 1.4529-70 | 17,2 | 34,3 | 24,1 | 35,3 | |||||||||
320 | 356 | 60,0 | gvz., 8.8 | 80,4 | 50,4 | 84,0 | 50,4 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 58,8 | 35,3 | 58,8 | 35,3 | |||||||||
FIS A M20 | 90 | 138 | 120,0 | gvz., 8.8 | 20,5 | 41,0 | 85 | 85 | 28,7 | 57,5 | 85 | 85 | |
a4-70; 1.4529-70 | 20,5 | 41,0 | 28,7 | 55,1 | |||||||||
400 | 448 | 120,0 | gvz., 8.8 | 125,7 | 78,4 | 130,7 | 78,4 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 92,0 | 55,1 | 92,0 | 55,1 | |||||||||
FIS A M24 | 96 | 152 | 150,0 | gvz., 8.8 | 22,6 | 45,1 | 105 | 105 | 31,7 | 63,3 | 105 | 105 | |
a4-70; 1.4529-70 | 22,6 | 45,1 | 31,7 | 63,3 | |||||||||
480 | 536 | 150,0 | gvz., 8.8 | 181,0 | 112,8 | 188,0 | 112,8 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 132,1 | 79,5 | 132,1 | 79,5 | |||||||||
FIS A M27 | 108 | 168 | 200,0 | gvz., 8.8 | 26,9 | 53,9 | 120 | 120 | 37,8 | 75,6 | 120 | 120 | |
a4-70; 1.4529-70 | 26,9 | 53,9 | 37,8 | 75,6 | |||||||||
540 | 600 | 200,0 | gvz., 8.8 | 229,0 | 147,2 | 245,3 | 147,2 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 172,2 | 103,2 | 172,2 | 103,2 | |||||||||
FIS A M30 | 120 | 190 | 300,0 | gvz., 8.8 | 31,5 | 63,1 | 140 | 140 | 44,3 | 88,5 | 140 | 140 | |
a4-70; 1.4529-70 | 31,5 | 63,1 | 44,3 | 88,5 | |||||||||
600 | 670 | 300,0 | gvz., 8.8 | 282,7 | 180,0 | 299,3 | 180,0 | ||||||
a4-70; 1.4529-70 | 210,2 | 126,3 | 210,2 | 126,3 |
На видео показывается устройство химический крепежа для растянутых и нерастянутых зон бетона. Проводится сверление отверстия, с последующей прочисткой для лучшей адгезии, в дальнейшем показано применение различных инъекционных систем fischer: Highbond, Powerbond, Superbond. На видео вы сможете увидеть характеристики всех составов и методические рекомендации по их применению.
- PDF версия товара
- Технический паспорт (Technical data sheet)
- Таблица нагрузок
- Стандарт СТО + RG MI
- Стандарт СТО + Арматура
- Стандарт СТО + FIS A (RG M)
- Европейская техническая оценка ETA (ETA-19/0501, создан: 22.01.2021)
- Декларация производительности DOP, согласно Европейской технической оценке ETA-12/0258 (DoP No. 0111, создан: 02.06.2016)
- Немецкое национальное утверждение DIBt (Z-21.8-2069, создан: 13.10.2016, действителен до: 14.04.2020)
- Экологическая декларация продукта EPD (EPD-FIS-20130268-IBG1-DE)
- Паспорт безопасности
- Отчет испытаний на огнестойкость (GS 3.2/11-243-2)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Рекомендуемые
424.36 руб.
368.90 руб.
6851.90 руб.
271.80 руб.