Болт фундаментный анкерный 1.2 Тип 1 Исполнение 2. Изогнутая шпилька.
Артикул: 20256-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Преимущества:
- Крепёж оборудования, выполненный данными болтами относят к разряду ответственного крепления.
- Представляет собой шпильку с изогнутым концом. На длинной части шпильки нарезана метрическая резьба, а изогнутая часть шпильки фундаментного анкера позволяет надёжно фиксироваться в фундаменте
- Фундаментные болты незаменимы при проведении монтажных работ, постройки здания, промышленного объекта, установке оборудования которое работает в условиях повышенной вибрации
Функционирование:
- Установка в колодцах готовых фундаментов с последующей заливкой колодца бетоном, рекомендуются для крепления оборудования и строительных конструкций в тех случаях, когда не могут быть установлены болты в просверленные скважины.
Технические данные:
Болт фундаментный анкерный 1.2
Длинаболтамм | Теоретическая масса болта тип 1 исполнение 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр резьбы , ммДлина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 | ||||||||
12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
300 | 0,35 | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
400 | 0,44 | 0,82 | 1,32 | - | - | - | - | - |
500 | 0,52 | 0,97 | 1,57 | 2,35 | - | - | - | - |
600 | 0,61 | 1,13 | 1,81 | 2,71 | 4,55 | - | - | - |
710 | 0,71 | 1,31 | 2,09 | 3,10 | 5,16 | 7,59 | - | - |
800 | 0,79 | 1,45 | 2,31 | 3,42 | 5,66 | 8,31 | 11,81 | - |
900 | 0,88 | 1,60 | 2,55 | 3,77 | 6,22 | 9,10 | 12,89 | 17,41 |
1000 | 0,97 | 1,77 | 2,80 | 4,13 | 6,77 | 9,91 | 13,98 | 18,83 |
1120 | - | 1,95 | 3,10 | 4,56 | 7,43 | 10,85 | 15,29 | 20,53 |
1250 | - | 2,15 | 3,43 | 5,03 | 8,15 | 11,88 | 16,71 | 22,38 |
1320 | - | - | 3,60 | 5,28 | 8,53 | 12,43 | 17,47 | 23,37 |
1400 | - | - | 3,79 | 5,55 | 8,99 | 13,10 | 18,33 | 24,51 |
1500 | - | - | - | 5,90 | 9,54 | 13,90 | 19,42 | 25,93 |
1600 | - | - | - | 6,26 | 10,10 | 14,70 | 20,50 | 27,35 |
1700 | - | - | - | 6,61 | 10,65 | 15,50 | 21,59 | 28,77 |
1800 | - | - | - | - | 11,21 | 16,29 | 22,68 | 30,19 |
1900 | - | - | - | - | 11,76 | 17,09 | 23,76 | 31,61 |
2000 | - | - | - | - | 12,32 | 17,89 | 24,85 | 33,03 |
2120 | - | - | - | - | - | 18,85 | 26,16 | 34,73 |
2240 | - | - | - | - | - | 19,81 | 27,47 | 36,44 |
2300 | - | - | - | - | - | 20,29 | 28,11 | 37,29 |
2360 | - | - | - | - | - | - | 28,76 | 38,07 |
2500 | - | - | - | - | - | - | 30,29 | 40,13 |
2650 | - | - | - | - | - | - | - | 42,26 |
2800 | - | - | - | - | - | - | - | 44,39 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий