Болт фундаментный анкерный 6.3 Тип 6 Исполнение 3. Канонический конец.
Артикул: 57963-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Преимущества:
- Болт применяется для соединения вертикальных конструкций с горизонтальным основанием из железобетона. Монтаж крепежных элементов осуществляется после заполнения траншеи бетонной смесью, благодаря чему образованное соединение получается прочным и долговечным.
- Соединение, образованное с использованием представленного анкерного болта, способно выдержать большие нагрузки, проявляет высокий уровень ударопрочности.
- Для заглубления болтов в бетон применяется вибропогружатель, благодаря чему большой спектр работ становится частично автоматизированным, исключая необходимость в ручном исполнении.
Функционирование:
- Болт состоит из прямой шпильки, в составе которой присутствует конический элемент. Эта деталь необходима для заглубления конструкции в фундамент.
- Соединение с вертикальной конструкцией происходит с помощью шайбы и гайки, находящимися на противоположном конце болта.
Технические данные:
Болт фундаментный анкерный 6.3
Длина болта мм | Теоретическая масса болта тип 6 исполнение 3 | |||
---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр резьбы , мм Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 | ||||
12 | 16 | 20 | 24 | |
150 | 0,20 | 0,39 | - | - |
200 | 0,24 | 0,47 | 0,75 | - |
250 | 0,29 | 0,55 | 0,87 | 1,32 |
300 | 0,33 | 0,63 | 1,00 | 1,50 |
350 | 0,37 | 0,70 | 1,12 | 1,68 |
400 | 0,42 | 0,73 | 1,24 | 1,86 |
450 | 0,46 | 0,86 | 1,37 | 2,03 |
500 | 0,51 | 0,94 | 1,49 | 2,21 |
600 | 0,60 | 1,10 | 1,74 | 2,57 |
710 | - | 1,27 | 2,01 | 2,95 |
800 | - | - | 2,23 | 3,28 |
900 | - | - | - | 3,63 |
Длина болта мм | Теоретическая масса болта типа 6 исполнение 3 | |||
Номинальный диаметр резьбы , мм | ||||
30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 | ||||
250 | 2,36 | - | - | - |
300 | 2,64 | 3,90 | - | - |
350 | 2,92 | 4,30 | 6,21 | - |
400 | 3,19 | 4,69 | 6,76 | 9,18 |
450 | 3,47 | 5,09 | 7,30 | 9,89 |
500 | 3,75 | 5,49 | 7,84 | 10,55 |
600 | 4,30 | 6,28 | 8,93 | 12,02 |
710 | 4,92 | 7,17 | 10,13 | 13,58 |
800 | 5,41 | 7,88 | 11,11 | 14,86 |
900 | 5,97 | 8,68 | 12,19 | 16,28 |
1000 | 6,52 | 9,48 | 13,28 | 17,70 |
1120 | 7,18 | 10,44 | 14,58 | 19,40 |
1250 | - | 11,48 | 16,00 | 21,25 |
1320 | - | - | 16,76 | 22,24 |
1400 | - | - | - | 23,38 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий