Болт откидной с ушком DIN 444 тип B оцинкованный, M16x70 мм
Артикул: 69525-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Болт DIN 444 производится из углеродистой стали различных классов прочности.
- Болт этого типа может изготавливаться с оцинкованным гальваническим покрытием, так и без него.
- Если вы планируете эксплуатировать этот вид болтов с прямым воздействием внешней среды, например на открытой площади, в экстремальных погодных условиях.
- Болт оснащен специальным кольцом, которое может быть использовано для крепления.
- Этот вид болтов очень часто используют для создания подвесного крепления.
- Отлично справляется с высокими термическими нагрузками.
- Основное предназначение болтов с проушиной является обеспечение такелажных работ.
- Помимо этого, эти болты применяются для установки и монтажа в несущие и временные перегородки и стены.
- Болт DIN 444 используются для монтажа оборудования и различных станков, а соответственно одно из основных предназначений это – машиностроение и промышленность.
Болт откидной DIN 444
Параметры болта | Номинальный диаметр d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | |
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
Высота резьбовой части, b, не менее | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 |
Диаметр кольца, внешний, d1 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Диаметр кольца, внутренний, d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
Ширина кольца, s, не более | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |
Высота болта, l, миним. | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Высота болта, l, макс. | 80 | 90 | 140 | 150 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Типоразмерная таблица
L/d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | х | |||||||||
30 | х | х | ||||||||
35 | х | х | ||||||||
40 | х | х | х | х | ||||||
45 | х | х | х | |||||||
50 | х | х | х | |||||||
60 | х | х | х | х | х | х | ||||
70 | х | х | х | х | х | х | ||||
80 | х | х | х | х | х | х | х | |||
90 | х | х | х | х | х | х | ||||
100 | х | х | х | х | х | х | ||||
120 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
140 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
150 | х | х | х | х | х | х | ||||
160 | х | х | х | х | х | |||||
180 | х | х | х | х | х | |||||
200 | х | х | х | х | х | |||||
220 | х | х | х |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Недавно просмотренные товары
5870.81 руб.
583.64 руб.
44.58 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.