Болт стяжной призонный DIN 610 с шестигранной головкой сталь б/п, M8x25 мм
Артикул: 104325-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Болт DIN 610 используется в роли своеобразного штифта, поэтому при изготовлении используется высокопрочная сталь.
- Часто используется для крепления двигателей, мостовых конструкций, редукторов.
- Конструкция болта состоит из: шестигранной головки под гаечный ключ, метрической резьбы, утолщенной по отношению к резьбе гладкой шпильки.
- Болт применяется для соединения разнообразных элементов.
- Принцип действия заключается в том, что перед установкой такого болта необходимо провести подготовительные работы, а именно: просверлить отверстие подходящего диаметра, по необходимости верхняя часть отверстия обрабатывается специальной разверткой, болт устанавливается в отверстие и фиксируется гайкой.
- По желанию можно использовать плоские шайбы, после долгого простоя они позволят произвести быстрый демонтаж болта.
Болт призонный шестигранный с короткой резьбовой цапфой DIN 610
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М30 | M36 | ||
Шаг резьбы, P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
Высота головки, k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 19 | 22 | |
Ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 38 | |
Размер под ключ, S | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 | |
Длина резьбовой части, b | L 50 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17 | 19 | 21,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | - | - |
50 < L 150 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 | 21 | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 34 | 40 | |
L > 150 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 39 | 45 | |
Длина болта, l | Мин. | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 55 | 65 | 70 |
Макс. | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Типоразмерная таблица
Резьба | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | м8 | м10 | м12 | м14 | м16 | м20 | м24 | м30 |
25 | + | |||||||
30 | + | + | + | |||||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | ||
55 | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | + | ||
95 | + | |||||||
100 | + | + | + | + | + | + | ||
110 | + | + | + | + | ||||
120 | + | + | + | + | ||||
130 | + | + | + | |||||
140 | + | + | + | |||||
150 | + | + | + | |||||
160 | + | |||||||
170 | + | |||||||
180 | + | |||||||
190 | + | |||||||
200 | + |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий