Гайка глухая DIN 917 низкая оцинкованная, M20
Артикул: 55671-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
Гайка DIN 917 имеет достаточно широкую область применения, и используется как в промышленной области, так и для нужд сельского хозяйства и повседневного быта.
- Гарантирует быстрый и легкий монтаж.
- Является залогом надежной и плотной установки.
- Не допускает деформации соединения.
- Благодаря небольшому размеру, можно использовать в условиях ограниченного пространства, например для различных вентиляционных шахт.
- Изготовлена из высокотехнологичного материала, поэтому обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, коррозии и механическим повреждениям.
- Благодаря обширной размерной сетке, может использоваться совместно с большинством крепежных элементов компании fischer.
- Гайки разработаны специально для конструкций, эксплуатируемых в условиях тяжелой и экстремальной нагрузки, подвергаемых воздействию вибрации и механическим повреждениям.
![]() |
![]() |
Таблица Гайка DIN 917
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | |||||||
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | ||||||
Высота гайки, h | 5,5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
Глубина резьбы, не менее, t | 4,16 | 4,96 | 6,71 | 9,21 | 10,65 | 13,15 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 20,58 | 21,58 | 23,58 | 25,58 | 27,58 | ||||||
Размер под ключ, s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | ||||||
Диаметр описанной окружности, не менее, e | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | |||||||||||||||
Шаг резьбы, P | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | - | ||||||||||||||
Высота гайки, h | 44 | 52 | 58 | 68 | 75 | 85 | ||||||||||||||
Глубина резьбы, не менее, t | 35,5 | 41,5 | 47,5 | 55,4 | 61,4 | 66,4 | ||||||||||||||
Размер под ключ, s | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||
Диаметр описанной окружности, не менее, e | 60,79 | 72,02 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116,16 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий