Болт фундаментный 6.2 ГОСТ 24379 Б/П анкерный, M30x1600 мм
Артикул: 66599-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Используется для монтажа любых конструкций в основание из железобетона. Установка этого крепежного элемента осуществляется после заливки траншеи бетоном, но до его высыхания. В результате обеспечивается максимально долговечный крепеж с возможностью выдерживания максимальных нагрузок на конструкцию.
- При использовании этих крепежных элементов образуется ударопрочное соединение.
- Болт состоит из шпильки, с обоих концов оборудованной элементами для скрепления с основой. При заглублении в фундамент используется сторона, оборудованная разжимной цангой. Этот конец гайки имеет форму конуса.
- Для соединения крепежа с вертикальной конструкцией задействуется болт и шайба, расположенные с противоположного конца болта.
- Крепление максимально надежно, риски растрескивания или смещения деталей минимальны.
Болт фундаментный анкерный 6.2
|
Длина болта мм |
Теоретическая масса болта тип 6 исполнение 2 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Номинальный диаметр резьбы, мм
Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 |
||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | |
| 150 | 0,21 | 0,42 | - | - |
| 200 | 0,26 | 0,50 | 0,80 | - |
| 250 | 0,30 | 0,57 | 0,93 | 1,42 |
| 300 | 0,35 | 0,65 | 1,05 | 1,59 |
| 350 | 0,39 | 0,73 | 1,17 | 1,77 |
| 400 | 0,43 | 0,81 | 1,30 | 1,97 |
| 450 | 0,48 | 0,89 | 1,42 | 2,13 |
| 500 | 0,52 | 0,97 | 1,54 | 2,30 |
| 600 | 0,61 | 1,13 | 1,79 | 2,63 |
| 710 | - | 1,30 | 2,06 | 3,05 |
| 800 | - | - | 2,28 | 3,37 |
| 900 | - | - | - | 3,72 |
| Длина болта мм | Теоретическая масса болта типа 6 исполнение 2 | |||
| Номинальный диаметр резьбы, ммДлина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 | ||||
| 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 250 | 2,53 | - | - | - |
| 300 | 2,81 | 4,23 | - | - |
| 350 | 3,03 | 4,62 | 6,61 | - |
| 400 | 3,36 | 5,02 | 7,15 | 9,74 |
| 450 | 3,64 | 5,42 | 7,69 | 10,45 |
| 500 | 3,91 | 5,82 | 8,24 | 11,16 |
| 600 | 4,47 | 6,62 | 9,32 | 12,53 |
| 710 | 5,08 | 7,50 | 10,52 | 14,14 |
| 800 | 5,58 | 8,22 | 11,50 | 15,42 |
| 900 | 6,13 | 9,02 | 12,58 | 16,85 |
| 1000 | 6,69 | 9,81 | 13,67 | 18,26 |
| 1120 | 7,36 | 10,77 | 14,97 | 19,98 |
| 1250 | - | 11,82 | 16,39 | 21,82 |
| 1320 | - | - | 17,15 | 22,82 |
| 1400 | - | - | - | 23,94 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий