Саморез по металлу DIN 7983 с полупотайной головкой ОЦ, 3.5x16 мм
Артикул: 55577-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- Высокое качество и надежность эксплуатации вне зависимости от условий использования.
- Выполняется саморез DIN 7983 из высококачественной стали с соблюдением требований и норм.
- Поверхность крепежного элемента покрыта антикоррозийным покрытием, что гарантирует максимально положительные эксплуатационные характеристики.
- Использовать саморез можно при выполнении работ, направленных на фиксацию конструктивных элементов из дерева, пластика и листового металла к вертикальным и горизонтальным поверхностям.
- Простота и удобство эксплуатации.
- После вкручивания шляпка практически полностью скрывается в плоскости рабочей поверхности, образуется крепление максимальной прочности и надежности.
- Широкое применение саморез DIN 7983 нашел в быту, а также в производстве мебели.
- Выполняется установка быстро и легко, для этого не нужны специальные инструменты и навыки.
- Если возникнет необходимость, то шуруп может использоваться совместно с дюбелем.
![]() |
![]() |
Шуруп (саморез) с полупотайной головкой и крестообразным шлицем DIN 7983 (ISO 7051)
Параметры шурупа (самореза) | Номинальный диаметр резьбы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST8 | ST 9,5 | ||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |
a, макс. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |
f | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,3 | |
dk, макс. | ISO 7051 | 3,8 | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 15,8 | 18,3 |
DIN 7983 | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 | - | - | |
k, макс. | ISO 7051 | 1,1 | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 | 4,65 | 5,25 |
DIN 7983 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 | - | - | |
m | Форма H | 2,2 | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 7,3 | 9,6 | 10,4 |
Форма Z | 2,2 | 3,3 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,6 | 7,2 | 9,5 | 10,4 | |
y | Форма C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 | 8 |
Форма F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | |
Номинальная длина l | мин. | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13 | 13 | 16 | 19 |
макс. | 16 | 19 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 |
L/d | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | х | х | х | х | х | х | х |
16 | х | х | х | х | х | х | х |
19 | х | х | х | х | х | х | |
25 | х | х | х | х | х | х | |
38 | х | х | |||||
45 | х | х | |||||
50 | х | х |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий