Трос оцинкованный ПРПО с полиуретановым покрытием (черный), D1
Артикул: 145420-000
По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке
- В зависимости от типа диаметра трос выдерживает различные усилия на разрыв.
- Благодаря полиуретановому покрытию защищен от воздействия влаги, мелких частиц, различных агрессивных сред.
- При правильном креплении создает надежные узлы.
- Благодаря влагонепроницаемости может применяться для работ на открытом воздухе.
- Если соблюдены требуемые производителем условия эксплуатации, то во время использования не возникают разрывы на защитной оболочке, что обеспечивает тросу очень большой срок применения.
- Хороший диапозон рабочих температур: в динамике от -30 до +80 С°; при статических нагрузках от -50 до +80С°
Технические характеристики оцинкованного троса с полиуретановым покрытием
Тип троса металлополимерного | Диаметр троса с покрытием, мм. | Предельное отклонение по диаметру | Диметр металлотроса без покрытия, мм | Минимальное временное сопротивление усилию на разрыв * | |
---|---|---|---|---|---|
кг | Н | ||||
ПРПО-1.5 | 1.0 | ± 0.1 | 0,8 | 60 | 600 |
ПРПО-2.0 | 2.0 | ± 0.1 | 1,0 - 1,2 | 90 | 900 |
ПРПО-2.5 | 2.5 | ± 0.1 | 1,2 - 1,6 | 130 | 1 300 |
ПРПО-3.0 | 3.0 | ± 0.1 | 1,6 - 2,0 | 200 | 2 000 |
ПРПО-3.5 | 3.5 | ± 0.1 | 2,0 - 2,2 | 340 | 3 400 |
ПРПО-4.0 | 4.0 | ± 0.1 | 2,2 - 2,4 | 390 | 3 900 |
ПРПО-4.5 | 4.5 | ± 0.1 | 2,4 - 2,8 | 450 | 4 500 |
ПРПО-5.0 | 5.0 | ± 0.1 | 3,1 - 3,8 | 600 | 6 000 |
ПРПО-6.0 | 6.0 | ± 0.1 | 4,2 - 4,6 | 1 000 | 10 000 |
ПРПО-7.0 | 7.0 | ± 0.2 | 4,6 - 5,6 | 1 300 | 13 000 |
ПРПО-8.0 | 8.0 | ± 0.2 | 5,6 - 6,4 | 1 850 | 18 500 |
ПРПО-10.0 | 10.0 | ± 0.2 | 6,4 - 8,2 | 2 500 | 25 000 |
Технические характеристики латунированного троса с полиуретановым покрытием
Тип троса металлополимерного | Диаметр троса с покрытием, мм. | Предельное отклонение по диаметру | Диметр металлотроса без покрытия, мм | Разрывное усилие троса (по согласованию), не менее | |
---|---|---|---|---|---|
кг | Н | ||||
ПРПЛ-1.5 | 1.0 | ± 0.1 | 0,60 - 0,80 | 60 | 600 |
ПРПЛ-2.0 | 2.0 | ± 0.1 | 0,67 - 1,20 | 80 | 800 |
ПРПЛ-2.5 | 2.5 | ± 0.1 | 0,97 - 1,60 | 130 | 1 300 |
ПРПЛ-3.0 | 3.0 | ± 0.1 | 1,10 - 2,10 | 220 | 2 200 |
ПРПЛ-3.5 | 3.5 | ± 0.1 | 1,18 - 2,85 | 350 | 3 500 |
ПРПЛ-4.0 | 4.0 | ± 0.1 | 2,00 - 3,10 | 470 | 4 700 |
ПРПЛ-4.5 | 4.5 | ± 0.1 | 2,55 - 3,75 | 680 | 6 800 |
ПРПЛ-5.0 | 5.0 | ± 0.1 | 2,85 - 4,00 | 825 | 8 250 |
ПРПЛ-6.0 | 6.0 | ± 0.1 | 3,30 - 5,15 | 1 050 | 10 500 |
ПРПЛ-7.0 | 7.0 | ± 0.2 | 3,85 - 5,70 | 1 450 | 14 500 |
ПРПЛ-8.0 | 8.0 | ± 0.2 | 4,00 - 6,10 | 1 750 | 17 500 |
ПРПЛ-10.0 | 10.0 | ± 0.2 | 5,10 - 9,00 | 2 020 | 20 200 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Недавно просмотренные товары
41.03 руб.